Згідно «Порядку формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»:
- для обрахування складової участі у науковій діяльності при формуванні рейтингового балу для призначення академічної стипендії просимо надавати інформацію щодо основних наукових досягнень за I семестр 2022-2023 н. р. у відділ наукової роботи до 10 січня 2023 року за електронною адресою: science@forlan.org.ua
- для обрахування складової участі у громадській діяльності при формуванні рейтингового балу для призначення академічної стипендії просимо до 10 січня 2023 року надати інформацію щодо основних досягнень у громадській діяльності за І семестр 2022-2023 н. р. за електронною адресою: novohatnya@forlan.org.ua
Вся інформація має бути підтверджена документально (скановані копії документів додаються).
Досягнення у науковій діяльності
| № | Макс. бал | Найменування критерію | Кількість балів |
| І. | 5 | Досягнення у науковій діяльності | |
| 1 | Студентські олімпіади: | ||
| Участь у міжнародній олімпіаді | 5 | ||
| Призове місце у міжнародній олімпіаді | 5 | ||
| Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади | 3 | ||
| Призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади | 5 | ||
| Переможець у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади | 2 | ||
| 2 | Наукові публікації : | ||
| У виданні, що входить до науково-метричних баз даних | 5 | ||
| У фаховому виданні України | 5 | ||
| 3 | Участь з одноосібною доповіддю у наукових конференціях (з публікацією тез): | ||
| За кордоном | 5 | ||
| Міжнародних в Україні | 3 | ||
| Всеукраїнських | 3 | ||
| Інституту | 1 | ||
| 4 | Наукові конкурси: | ||
| Переможець (призер) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт | 5 | ||
| Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт | 3 | ||
| Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт | 3 | ||
| Перемога в інших наукових конкурсах | 3 | ||
| Участь у інших наукових конкурсах | 2 | ||
| 5 | Участь у роботі студентського наукового товариства (СНТ) | ||
| Голова Ради СНТ інституту | 3 | ||
| Заступник голови Ради СНТ інституту | 2 | ||
| Голова Ради СНТ факультету | 2 |
Досягнення у громадській діяльності
| № | Макс. бал | Найменування критерію | Кількість балів |
| ІІ. | 5 | Досягнення у громадській діяльності | |
| 1 | Відзнаки України, ОДА, обласної ради: | ||
| Грамота | 3 | ||
| Подяка | 2 | ||
| 2 | Відзнаки на рівні міста/інституту: | ||
| Почесна грамота | 1 | ||
| Грамота | 0,5 | ||
| Подяка | 0,5 | ||
| 3 | Участь у роботі студентського самоврядування: | ||
| Голова Студентської ради інституту | 5 | ||
| Заступник голови Студентської ради інституту | 4 | ||
| Голова Студенської ради факультету /представник у виконавчих органах самоврядування обласного/всеукраїнського рівня | 4 | ||
| Заступник голови студентської ради факультету | 3 | ||
| Староста групи | 1,5 | ||
| Участь у спортивному житті | |||
| 4 | Член збірної команди з виду спорту: | ||
| України | 5 | ||
| Інституту | 2 | ||
| 5 | Участь у офіційних спортивних змаганнях: | ||
| Міжнародних | 4 | ||
| Призове місце у міжнародних змаганнях | 5 | ||
| Всеукраїнських | 3 | ||
| Призове місце у всеукраїнських змаганнях | 4 | ||
| Обласних, міських | 2 | ||
| Призове місце в обласних змаганнях | 3 | ||
| Інститутських/міських змаганнях | 1 | ||
| 6 | Участь у культурному житті: | ||
| Дипломант Всеукраїнського конкурсу | 4 | ||
| Лауреат Всеукраїнського конкурсу | 3 | ||
| Дипломант обласного/міського конкурсу | 1,5 | ||
| Лауреат обласного/міського конкурсу | 1 | ||
| Участь у творчих заходах на рівні Інституту | 1 | ||
| 7 | Участь у роботі громадських організацій (на постійній основі) | 1 | |
| 8 | Участь у міжнародних грантових програмах | 2 | |
| 9 | Перемога у грантових програмах | 5 | |
| 10 | Участь у міжнародних проектах | 3 | |
| 11 | Перемога у міжнародних проектах | 5 | |
| 12 | Волонтерська діяльність (на постійній основі) | 3 |
